Комплекс Европа
Секция 5 ... свободни магазини, офиси, детска градина, апартаменти- всички без № 11 ...
Търговски площи
| Тип | N | Статус | Площ m² | Обща част m² | Мазе № | Мазе + общи части m² | Обща площ m² | |
| Детска градина | - | Свободно | 129,44 | 22.61 | - | - | 152.05 | - |
| Магазин | 1 | Свободно | 42,38 | 7,40 | - | - | 49.78 | - |
| Магазин | 2 | Свободно | 26,86 | 4,69 | - | - | 31.55 | - |
| Магазин | 3 | Свободно | 47,20 | 10.79 | - | - | 57.99 | - |
| Магазин | 4 | Свободно | 28,18 | 4.91 | - | - | 33,09 | - |
| Магазин | 5 | Свободно | 74,08 | 12,03 | - | - | 86,11 | - |
| Офис | 8 | Свободно | 38,78 | 5.76 | - | - | 44.54 | - |
| Офис | 9 | Свободно | 36.26 | 5.38 | - | - | 41.64 | - |




