Комплекс Европа
Секция 2 ... свободни магазин № 5 ; апартамент № 12 ...
Търговски площи
| Тип | N | Статус | Площ m² | Обща част m² | Мазе № | Мазе + общи части m² | Обща площ m² | |
| Магазин | 1 | Продадено | 32,78 | 5,86 | - | - | - | - |
| Магазин | 2 | Продадено | 33,44 | 5,98 | - | - | - | - |
| Магазин | 3 | Продадено | 32,81 | 5,87 | - | - | - | - |
| Магазин | 4 | Продадено | 40,53 | 7,25 | - | - | - | - |
| Магазин | 5 | Свободно | 31,95 | 5,71 | - | - | - | - |




