Комплекс Европа
Секция 1 ... свободни магазин № 2, № 4; офиси № 1, 2; 7 паркоместа ...
Търговски площи
| Тип | N | Статус | Площ m² | Обща част m² | Мазе № | Мазе + общи части m² | Обща площ m² | |
| Магазин | 1 | Продадено | 38.26 | 6.44 | - | - | 44.7 | - |
| Магазин | 2 | Свободно | 53.69 | 9.04 | - | - | 62.73 | - |
| Магазин | 3 | Продадено | 32.07 | 5.4 | - | - | 37.47 | - |
| Магазин | 4 | Свободно | 23.74 | 4 | - | - | 27.74 | - |
| Магазин | 5 | Продадено | 83.17 | 14 | - | - | 97.17 | - |




